home
About Us | Services | Products | Downloads | FAQs | Press Releases | White Papers | Contacts

Pricing
Users¹ License Professional² Maintenance³ Enterprise² Maintenance³
1 Single User ** $ 495 $ 89 $ 995 $ 149
           
2 Client/Server $1,865 $ 500 $3,785 $ 681
3 Client/Server $2,300 $ 525 $4,680 $ 842
4 Client/Server $2,735 $ 550 $5,575 $1,004
5 Client/Server $3,170 $ 571 $6,470 $1,165
10 Client/Server $5,345 $ 962 $10,945 $1,970
15 Client/Server $7,520 $1,354 $15,420 $2,776
20 Client/Server $9,695 $1,745 $19,895 $3,581
25 Client/Server $11,870 $2,137 $24,370 $4,387
30 Client/Server $14,045 $2,528 $28,845 $5,192
35 Client/Server $16,220 $2,920 $33,320 $5,998
40 Client/Server $18,395 $3,311 $37,795 $6,803
45 Client/Server $20,570 $3,703 $42,270 $7,609
50 Client/Server $22,745 $4,094 $46,745 $8,414
60 Client/Server $27,095 $4,877 $55,695 $10,025
70 Client/Server $31,445 $5,660 $64,645 $11,636
80 Client/Server $35,795 $6,443 $73,595 $13,247
90 Client/Server $40,145 $7,226 $82,545 $14,858
100 Client/Server $44,495 $8,009 $91,495 $16,469
  • Our Client Licenses are concurrent, meaning that you can install them on as many machines as you like. Once the number of licenses has been reached through concurrent logons, access is denied until someone logs off. This is a very cost efficient method of licensing for our customers. All pricing is in US Dollars.
  • Features unique to the Enterprise version are: Merge By Header; Import by Header; All of the Copy Utilities; Search & Replace; Find Duplicates on Import and an unlimited Category Checklist interface.
  • Annual Support includes free access to Maintenance and Enhancement releases, the right to distribute the Thumbs Up Reader version with the customer's database and 800 phone support for Thumbs Up issues (see Graphic Detail, Inc. Support Agreement for Details)